HYGON (Hydrologische Rohdaten Online)
Link zur Startseite des LANUV NRW

alle öffnen | alle schließen

zurück zur Tabelle

Chlortoluron in Kleve-Bimmen (Alarmüberwachung)

DatumDatum bis Hinw.MesswertEinh.  
2024-05-03 11:07:0003.05.2024 11:072024-05-03 11:07:00<0,05µg/l
2024-05-03 07:00:0003.05.2024 07:002024-05-03 07:00:00<0,05µg/l
2024-05-03 03:00:0003.05.2024 03:002024-05-03 03:00:00<0,05µg/l
2024-05-02 23:00:0002.05.2024 23:002024-05-02 23:00:00<0,05µg/l
2024-05-02 19:00:0002.05.2024 19:002024-05-02 19:00:00<0,05µg/l
2024-05-02 15:10:0002.05.2024 15:102024-05-02 15:10:00<0,05µg/l
2024-05-02 11:05:0002.05.2024 11:052024-05-02 11:05:00<0,05µg/l
2024-05-02 07:00:0002.05.2024 07:002024-05-02 07:00:00<0,05µg/l
2024-05-02 03:00:0002.05.2024 03:002024-05-02 03:00:00<0,05µg/l
2024-05-01 23:00:0001.05.2024 23:002024-05-01 23:00:00<0,05µg/l
2024-05-01 19:00:0001.05.2024 19:002024-05-01 19:00:00<0,05µg/l
2024-05-01 15:00:0001.05.2024 15:002024-05-01 15:00:00<0,05µg/l
2024-05-01 11:00:0001.05.2024 11:002024-05-01 11:00:00<0,05µg/l
2024-05-01 07:00:0001.05.2024 07:002024-05-01 07:00:00<0,05µg/l
2024-05-01 03:00:0001.05.2024 03:002024-05-01 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-30 23:00:0030.04.2024 23:002024-04-30 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-30 19:00:0030.04.2024 19:002024-04-30 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-30 15:00:0030.04.2024 15:002024-04-30 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-30 10:20:0030.04.2024 10:202024-04-30 10:20:00<0,05µg/l
2024-04-30 07:00:0030.04.2024 07:002024-04-30 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-30 03:00:0030.04.2024 03:002024-04-30 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-29 23:00:0029.04.2024 23:002024-04-29 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-29 19:00:0029.04.2024 19:002024-04-29 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-29 15:00:0029.04.2024 15:002024-04-29 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-29 11:00:0029.04.2024 11:002024-04-29 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-29 07:00:0029.04.2024 07:002024-04-29 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-29 03:00:0029.04.2024 03:002024-04-29 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-28 23:00:0028.04.2024 23:002024-04-28 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-28 19:00:0028.04.2024 19:002024-04-28 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-28 15:00:0028.04.2024 15:002024-04-28 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-28 11:00:0028.04.2024 11:002024-04-28 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-28 07:00:0028.04.2024 07:002024-04-28 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-28 03:00:0028.04.2024 03:002024-04-28 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-27 23:00:0027.04.2024 23:002024-04-27 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-27 19:00:0027.04.2024 19:002024-04-27 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-27 15:00:0027.04.2024 15:002024-04-27 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-27 11:00:0027.04.2024 11:002024-04-27 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-27 07:00:0027.04.2024 07:002024-04-27 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-27 03:00:0027.04.2024 03:002024-04-27 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-26 23:00:0026.04.2024 23:002024-04-26 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-26 19:00:0026.04.2024 19:002024-04-26 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-26 15:00:0026.04.2024 15:002024-04-26 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-26 11:00:0026.04.2024 11:002024-04-26 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-26 07:00:0026.04.2024 07:002024-04-26 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-26 03:00:0026.04.2024 03:002024-04-26 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-25 23:00:0025.04.2024 23:002024-04-25 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-25 19:00:0025.04.2024 19:002024-04-25 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-25 15:10:0025.04.2024 15:102024-04-25 15:10:00<0,05µg/l
2024-04-25 11:00:0025.04.2024 11:002024-04-25 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-25 07:00:0025.04.2024 07:002024-04-25 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-25 03:40:0025.04.2024 03:402024-04-25 03:40:00<0,05µg/l
2024-04-24 23:00:0024.04.2024 23:002024-04-24 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-24 19:00:0024.04.2024 19:002024-04-24 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-24 15:00:0024.04.2024 15:002024-04-24 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-24 11:00:0024.04.2024 11:002024-04-24 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-24 07:00:0024.04.2024 07:002024-04-24 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-24 03:00:0024.04.2024 03:002024-04-24 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-23 23:00:0023.04.2024 23:002024-04-23 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-23 19:00:0023.04.2024 19:002024-04-23 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-23 15:25:0023.04.2024 15:252024-04-23 15:25:00<0,05µg/l
2024-04-23 11:00:0023.04.2024 11:002024-04-23 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-23 11:00:0023.04.2024 11:002024-04-24 00:00:00  24.04.2024 00:00<0,05µg/l
2024-04-23 07:00:0023.04.2024 07:002024-04-23 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-23 03:00:0023.04.2024 03:002024-04-23 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-22 23:00:0022.04.2024 23:002024-04-22 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-22 19:00:0022.04.2024 19:002024-04-22 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-22 15:00:0022.04.2024 15:002024-04-22 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-22 11:00:0022.04.2024 11:002024-04-22 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-22 07:00:0022.04.2024 07:002024-04-22 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-22 03:00:0022.04.2024 03:002024-04-22 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-21 23:00:0021.04.2024 23:002024-04-21 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-21 19:00:0021.04.2024 19:002024-04-21 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-21 15:00:0021.04.2024 15:002024-04-21 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-21 11:00:0021.04.2024 11:002024-04-21 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-21 07:00:0021.04.2024 07:002024-04-21 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-21 03:00:0021.04.2024 03:002024-04-21 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-20 23:00:0020.04.2024 23:002024-04-20 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-20 19:00:0020.04.2024 19:002024-04-20 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-20 15:00:0020.04.2024 15:002024-04-20 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-20 11:00:0020.04.2024 11:002024-04-20 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-20 07:00:0020.04.2024 07:002024-04-20 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-20 03:00:0020.04.2024 03:002024-04-20 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-19 23:00:0019.04.2024 23:002024-04-19 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-19 19:00:0019.04.2024 19:002024-04-19 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-19 15:00:0019.04.2024 15:002024-04-19 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-19 11:00:0019.04.2024 11:002024-04-19 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-19 07:25:0019.04.2024 07:252024-04-19 07:25:00<0,05µg/l
2024-04-18 15:30:0018.04.2024 15:302024-04-18 15:30:00<0,05µg/l
2024-04-18 03:00:0018.04.2024 03:002024-04-18 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-17 23:00:0017.04.2024 23:002024-04-17 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-17 19:00:0017.04.2024 19:002024-04-17 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-17 15:00:0017.04.2024 15:002024-04-17 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-17 12:20:0017.04.2024 12:202024-04-17 12:20:00<0,05µg/l
2024-04-17 11:15:0017.04.2024 11:152024-04-17 11:15:00<0,05µg/l
2024-04-17 07:00:0017.04.2024 07:002024-04-17 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-17 03:00:0017.04.2024 03:002024-04-17 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-16 23:00:0016.04.2024 23:002024-04-16 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-16 19:00:0016.04.2024 19:002024-04-16 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-16 15:10:0016.04.2024 15:102024-04-16 15:10:00<0,05µg/l
2024-04-16 11:00:0016.04.2024 11:002024-04-16 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-16 07:00:0016.04.2024 07:002024-04-16 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-16 03:00:0016.04.2024 03:002024-04-16 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-15 23:00:0015.04.2024 23:002024-04-15 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-15 19:00:0015.04.2024 19:002024-04-15 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-15 15:00:0015.04.2024 15:002024-04-15 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-15 11:00:0015.04.2024 11:002024-04-15 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-15 07:00:0015.04.2024 07:002024-04-15 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-15 03:00:0015.04.2024 03:002024-04-15 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-14 23:00:0014.04.2024 23:002024-04-14 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-14 19:00:0014.04.2024 19:002024-04-14 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-14 15:00:0014.04.2024 15:002024-04-14 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-14 11:00:0014.04.2024 11:002024-04-14 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-14 07:00:0014.04.2024 07:002024-04-14 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-14 03:00:0014.04.2024 03:002024-04-14 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-14 00:00:0014.04.2024 00:002024-04-15 00:00:00  15.04.2024 00:00<0,05µg/l
2024-04-13 23:00:0013.04.2024 23:002024-04-13 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-13 19:00:0013.04.2024 19:002024-04-13 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-13 15:00:0013.04.2024 15:002024-04-13 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-13 06:00:0013.04.2024 06:002024-04-13 12:00:00  13.04.2024 12:00<0,05µg/l
2024-04-13 00:00:0013.04.2024 00:002024-04-13 06:00:00  13.04.2024 06:00<0,05µg/l
2024-04-12 18:00:0012.04.2024 18:002024-04-13 00:00:00  13.04.2024 00:00<0,05µg/l
2024-04-12 15:00:0012.04.2024 15:002024-04-12 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-12 11:00:0012.04.2024 11:002024-04-12 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-12 07:00:0012.04.2024 07:002024-04-12 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-12 03:00:0012.04.2024 03:002024-04-12 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-11 23:00:0011.04.2024 23:002024-04-11 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-11 19:00:0011.04.2024 19:002024-04-11 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-11 17:00:0011.04.2024 17:002024-04-12 00:00:00  12.04.2024 00:00<0,05µg/l
2024-04-11 15:00:0011.04.2024 15:002024-04-11 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-11 11:00:0011.04.2024 11:002024-04-11 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-11 07:00:0011.04.2024 07:002024-04-11 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-11 03:00:0011.04.2024 03:002024-04-11 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-10 23:00:0010.04.2024 23:002024-04-10 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-10 19:00:0010.04.2024 19:002024-04-10 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-10 15:00:0010.04.2024 15:002024-04-10 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-10 11:20:0010.04.2024 11:202024-04-10 11:20:00<0,05µg/l
2024-04-10 07:00:0010.04.2024 07:002024-04-10 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-10 03:00:0010.04.2024 03:002024-04-10 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-09 23:00:0009.04.2024 23:002024-04-09 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-09 19:00:0009.04.2024 19:002024-04-09 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-09 15:00:0009.04.2024 15:002024-04-09 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-09 12:25:0009.04.2024 12:252024-04-09 12:25:00<0,05µg/l
2024-04-09 07:00:0009.04.2024 07:002024-04-09 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-09 03:00:0009.04.2024 03:002024-04-09 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-08 23:00:0008.04.2024 23:002024-04-08 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-08 19:00:0008.04.2024 19:002024-04-08 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-08 15:00:0008.04.2024 15:002024-04-08 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-08 11:00:0008.04.2024 11:002024-04-08 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-08 07:00:0008.04.2024 07:002024-04-08 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-08 03:00:0008.04.2024 03:002024-04-08 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-07 23:00:0007.04.2024 23:002024-04-07 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-07 19:00:0007.04.2024 19:002024-04-07 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-07 15:00:0007.04.2024 15:002024-04-07 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-07 11:10:0007.04.2024 11:102024-04-07 11:10:00<0,05µg/l
2024-04-07 07:00:0007.04.2024 07:002024-04-07 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-07 03:00:0007.04.2024 03:002024-04-07 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-06 23:00:0006.04.2024 23:002024-04-06 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-06 19:00:0006.04.2024 19:002024-04-06 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-06 15:00:0006.04.2024 15:002024-04-06 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-06 11:10:0006.04.2024 11:102024-04-06 11:10:00<0,05µg/l
2024-04-06 07:00:0006.04.2024 07:002024-04-06 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-06 03:00:0006.04.2024 03:002024-04-06 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-05 23:00:0005.04.2024 23:002024-04-05 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-05 19:00:0005.04.2024 19:002024-04-05 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-05 15:00:0005.04.2024 15:002024-04-05 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-05 11:00:0005.04.2024 11:002024-04-05 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-05 07:00:0005.04.2024 07:002024-04-05 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-05 03:00:0005.04.2024 03:002024-04-05 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-04 23:00:0004.04.2024 23:002024-04-04 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-04 19:00:0004.04.2024 19:002024-04-04 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-04 15:10:0004.04.2024 15:102024-04-04 15:10:00<0,05µg/l
2024-04-04 11:10:0004.04.2024 11:102024-04-04 11:10:00<0,05µg/l
2024-04-04 07:00:0004.04.2024 07:002024-04-04 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-04 03:00:0004.04.2024 03:002024-04-04 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-03 23:00:0003.04.2024 23:002024-04-03 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-03 19:00:0003.04.2024 19:002024-04-03 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-03 15:00:0003.04.2024 15:002024-04-03 15:00:00<0,05µg/l
2024-04-03 11:00:0003.04.2024 11:002024-04-03 11:00:00<0,05µg/l
2024-04-03 07:00:0003.04.2024 07:002024-04-03 07:00:00<0,05µg/l
2024-04-03 03:00:0003.04.2024 03:002024-04-03 03:00:00<0,05µg/l
2024-04-02 23:00:0002.04.2024 23:002024-04-02 23:00:00<0,05µg/l
2024-04-02 19:00:0002.04.2024 19:002024-04-02 19:00:00<0,05µg/l
2024-04-02 15:00:0002.04.2024 15:002024-04-02 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-30 19:00:0030.03.2024 19:002024-03-30 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-30 15:00:0030.03.2024 15:002024-03-30 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-30 11:00:0030.03.2024 11:002024-03-30 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-30 03:00:0030.03.2024 03:002024-03-30 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-29 23:00:0029.03.2024 23:002024-03-29 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-29 19:00:0029.03.2024 19:002024-03-29 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-29 15:00:0029.03.2024 15:002024-03-29 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-29 03:00:0029.03.2024 03:002024-03-29 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-28 23:00:0028.03.2024 23:002024-03-28 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-28 19:00:0028.03.2024 19:002024-03-28 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-28 15:00:0028.03.2024 15:002024-03-28 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-28 11:00:0028.03.2024 11:002024-03-28 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-28 07:00:0028.03.2024 07:002024-03-28 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-28 03:00:0028.03.2024 03:002024-03-28 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-27 23:00:0027.03.2024 23:002024-03-27 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-27 19:00:0027.03.2024 19:002024-03-27 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-27 15:00:0027.03.2024 15:002024-03-27 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-27 11:00:0027.03.2024 11:002024-03-27 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-27 07:00:0027.03.2024 07:002024-03-27 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-27 03:00:0027.03.2024 03:002024-03-27 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-26 23:00:0026.03.2024 23:002024-03-26 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-26 19:00:0026.03.2024 19:002024-03-26 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-26 15:00:0026.03.2024 15:002024-03-26 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-26 11:45:0026.03.2024 11:452024-03-26 11:45:00<0,05µg/l
2024-03-26 07:00:0026.03.2024 07:002024-03-26 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-26 03:00:0026.03.2024 03:002024-03-26 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-25 23:00:0025.03.2024 23:002024-03-25 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-25 19:00:0025.03.2024 19:002024-03-25 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-25 15:00:0025.03.2024 15:002024-03-25 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-25 11:00:0025.03.2024 11:002024-03-25 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-25 07:00:0025.03.2024 07:002024-03-25 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-25 03:00:0025.03.2024 03:002024-03-25 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-24 23:00:0024.03.2024 23:002024-03-24 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-24 19:00:0024.03.2024 19:002024-03-24 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-24 15:00:0024.03.2024 15:002024-03-24 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-24 11:15:0024.03.2024 11:152024-03-24 11:15:00<0,05µg/l
2024-03-24 03:00:0024.03.2024 03:002024-03-24 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-23 23:00:0023.03.2024 23:002024-03-23 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-23 19:00:0023.03.2024 19:002024-03-23 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-23 15:00:0023.03.2024 15:002024-03-23 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-23 11:00:0023.03.2024 11:002024-03-23 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-23 07:00:0023.03.2024 07:002024-03-23 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-23 03:00:0023.03.2024 03:002024-03-23 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-22 23:00:0022.03.2024 23:002024-03-22 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-22 19:00:0022.03.2024 19:002024-03-22 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-22 15:00:0022.03.2024 15:002024-03-22 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-22 11:00:0022.03.2024 11:002024-03-22 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-22 03:00:0022.03.2024 03:002024-03-22 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-21 23:00:0021.03.2024 23:002024-03-21 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-21 19:00:0021.03.2024 19:002024-03-21 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-21 15:00:0021.03.2024 15:002024-03-21 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-21 11:00:0021.03.2024 11:002024-03-21 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-21 07:00:0021.03.2024 07:002024-03-21 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-21 03:00:0021.03.2024 03:002024-03-21 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-20 23:00:0020.03.2024 23:002024-03-20 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-20 19:00:0020.03.2024 19:002024-03-20 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-20 15:00:0020.03.2024 15:002024-03-20 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-20 03:00:0020.03.2024 03:002024-03-20 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-19 23:00:0019.03.2024 23:002024-03-19 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-19 19:00:0019.03.2024 19:002024-03-19 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-19 15:00:0019.03.2024 15:002024-03-19 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-19 11:15:0019.03.2024 11:152024-03-19 11:15:00<0,05µg/l
2024-03-19 07:00:0019.03.2024 07:002024-03-19 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-19 03:00:0019.03.2024 03:002024-03-19 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-18 23:00:0018.03.2024 23:002024-03-18 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-18 19:00:0018.03.2024 19:002024-03-18 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-18 15:00:0018.03.2024 15:002024-03-18 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-18 11:00:0018.03.2024 11:002024-03-18 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-18 07:00:0018.03.2024 07:002024-03-18 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-18 03:00:0018.03.2024 03:002024-03-18 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-17 23:00:0017.03.2024 23:002024-03-17 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-17 19:00:0017.03.2024 19:002024-03-17 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-17 15:00:0017.03.2024 15:002024-03-17 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-17 11:00:0017.03.2024 11:002024-03-17 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-17 07:00:0017.03.2024 07:002024-03-17 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-17 03:00:0017.03.2024 03:002024-03-17 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-16 23:00:0016.03.2024 23:002024-03-16 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-16 19:00:0016.03.2024 19:002024-03-16 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-16 15:00:0016.03.2024 15:002024-03-16 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-16 11:00:0016.03.2024 11:002024-03-16 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-16 07:00:0016.03.2024 07:002024-03-16 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-16 03:00:0016.03.2024 03:002024-03-16 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-15 23:00:0015.03.2024 23:002024-03-15 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-15 19:00:0015.03.2024 19:002024-03-15 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-15 15:00:0015.03.2024 15:002024-03-15 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-15 11:00:0015.03.2024 11:002024-03-15 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-15 07:00:0015.03.2024 07:002024-03-15 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-15 03:00:0015.03.2024 03:002024-03-15 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-14 23:00:0014.03.2024 23:002024-03-14 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-14 19:00:0014.03.2024 19:002024-03-14 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-14 15:00:0014.03.2024 15:002024-03-14 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-14 11:00:0014.03.2024 11:002024-03-14 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-14 07:55:0014.03.2024 07:552024-03-14 07:55:00<0,05µg/l
2024-03-13 15:00:0013.03.2024 15:002024-03-13 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-13 11:00:0013.03.2024 11:002024-03-13 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-13 07:00:0013.03.2024 07:002024-03-13 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-13 03:00:0013.03.2024 03:002024-03-13 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-12 23:00:0012.03.2024 23:002024-03-12 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-12 19:00:0012.03.2024 19:002024-03-12 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-12 15:00:0012.03.2024 15:002024-03-12 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-12 11:05:0012.03.2024 11:052024-03-12 11:05:00<0,05µg/l
2024-03-12 07:00:0012.03.2024 07:002024-03-12 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-12 03:00:0012.03.2024 03:002024-03-12 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-11 23:00:0011.03.2024 23:002024-03-11 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-11 19:00:0011.03.2024 19:002024-03-11 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-11 15:00:0011.03.2024 15:002024-03-11 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-11 11:00:0011.03.2024 11:002024-03-11 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-08 03:00:0008.03.2024 03:002024-03-08 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-07 23:00:0007.03.2024 23:002024-03-07 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-07 19:00:0007.03.2024 19:002024-03-07 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-07 15:00:0007.03.2024 15:002024-03-07 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-07 11:00:0007.03.2024 11:002024-03-07 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-07 07:00:0007.03.2024 07:002024-03-07 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-07 03:00:0007.03.2024 03:002024-03-07 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-06 23:00:0006.03.2024 23:002024-03-06 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-06 19:00:0006.03.2024 19:002024-03-06 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-06 15:00:0006.03.2024 15:002024-03-06 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-06 11:00:0006.03.2024 11:002024-03-06 11:00:00<0,05µg/l
2024-03-06 07:00:0006.03.2024 07:002024-03-06 07:00:00<0,05µg/l
2024-03-06 03:00:0006.03.2024 03:002024-03-06 03:00:00<0,05µg/l
2024-03-05 23:00:0005.03.2024 23:002024-03-05 23:00:00<0,05µg/l
2024-03-05 19:00:0005.03.2024 19:002024-03-05 19:00:00<0,05µg/l
2024-03-05 15:00:0005.03.2024 15:002024-03-05 15:00:00<0,05µg/l
2024-03-01 11:50:0001.03.2024 11:502024-03-01 11:50:00<0,05µg/l
2024-02-20 18:00:0020.02.2024 18:002024-02-21 06:00:00  21.02.2024 06:00<0,05µg/l
2024-02-20 11:00:0020.02.2024 11:002024-02-20 18:00:00  20.02.2024 18:00<0,05µg/l
2024-02-19 18:00:0019.02.2024 18:002024-02-20 06:00:00  20.02.2024 06:00<0,05µg/l
2024-02-19 10:30:0019.02.2024 10:302024-02-19 18:00:00  19.02.2024 18:00<0,05µg/l
2024-02-18 23:00:0018.02.2024 23:002024-02-19 05:00:00  19.02.2024 05:00<0,05µg/l
2024-02-18 11:00:0018.02.2024 11:002024-02-18 17:00:00  18.02.2024 17:00<0,05µg/l
2024-02-17 22:00:0017.02.2024 22:002024-02-18 07:10:00  18.02.2024 07:10<0,05µg/l
2024-02-17 11:00:0017.02.2024 11:002024-02-17 22:00:00  17.02.2024 22:00<0,05µg/l
2024-02-16 22:00:0016.02.2024 22:002024-02-17 07:20:00  17.02.2024 07:20<0,05µg/l
2024-02-16 11:00:0016.02.2024 11:002024-02-16 22:00:00  16.02.2024 22:00<0,05µg/l
2024-02-15 22:00:0015.02.2024 22:002024-02-16 07:40:00  16.02.2024 07:40<0,05µg/l
2024-02-15 11:00:0015.02.2024 11:002024-02-15 22:00:00  15.02.2024 22:00<0,05µg/l
